Дымоудаление
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавайте у менеджеров.
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.

Гарантийное обслуживание

Изготовление под заказ

Минимальный срок изготовления

Выгодные цены

Ответ на заявку

Бесплатная доставка по Москве
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 среднего давления (ВЦ 14-46) | |||||||||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Дымоудаления | |||||||||||||
P, кВт | N, об/ мин | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа | ||||||||||
№ 2 | |||||||||||||
без двигателя | 8 908 | 9 217 | |||||||||||
0,12 | 1500 | 9 768 | 10 082 | ||||||||||
0,18 | 1500 | 9 608 | 9 923 | ||||||||||
0,25 | 1500 | 10 279 | 10 594 | ||||||||||
0,37 | 1500 | 10 568 | 10 883 | ||||||||||
0,75 | 1500 | 12 954 | 13 343 | ||||||||||
1,1 | 3000 | 12 843 | 13 228 | ||||||||||
1,5 | 3000 | 14 786 | 15 229 | ||||||||||
2,2 | 3000 | 15 507 | 15 972 | ||||||||||
№ 2,5 | |||||||||||||
без двигателя | 10 979 | 11 360 | |||||||||||
0,37 | 1500 | 12 037 | 12 425 | ||||||||||
0,55 | 1500 | 13 030 | 13 418 | ||||||||||
0,75 | 1500 | 13 615 | 14 003 | ||||||||||
1,1 | 1500 | 14 863 | 15 252 | ||||||||||
1,5 | 1500 | 15 409 | 15 797 | ||||||||||
2,2 | 3000 | 15 409 | 15 797 | ||||||||||
3,0 | 3000 | 20 916 | 21 543 | ||||||||||
4,0 | 3000 | 24 541 | 25 277 | ||||||||||
5,5 | 3000 | 28 088 | 28 931 | ||||||||||
№ 3,15 | |||||||||||||
без двигателя | 14 638 | 15 133 | |||||||||||
0,55 | 1000 | 16 118 | 16 622 | ||||||||||
0,75 | 1000 | 17 406 | 17 909 | ||||||||||
1,1 | 1000 | 18 056 | 18 559 | ||||||||||
1,1 | 1500 | 17 423 | 17 926 | ||||||||||
1,5 | 1500 | 17 717 | 18 221 | ||||||||||
2,2 | 1500 | 21 861 | 22 517 | ||||||||||
3,0 | 1500 | 24 745 | 25 487 | ||||||||||
№ 4 | |||||||||||||
без двигателя | 21 490 | 22 146 | |||||||||||
1,1 | 1000 | 22 730 | 23 399 | ||||||||||
1,5 | 1000 | 24 018 | 24 686 | ||||||||||
2,2 | 1000 | 26 353 | 27 022 | ||||||||||
4,0 | 1500 | 29 836 | 30 731 | ||||||||||
5,5 | 1500 | 35 835 | 36 910 | ||||||||||
7,5 | 1500 | 43 765 | 45 078 | ||||||||||
11,0 | 1500 | 46 057 | 47 438 | ||||||||||
№ 5 | |||||||||||||
без двигателя | 39 616 | 40 658 | |||||||||||
3,0 | 1000 | 43 569 | 44 633 | ||||||||||
4,0 | 1000 | 44 053 | 45 117 | ||||||||||
5,5 | 1000 | 50 024 | 51 088 | ||||||||||
7,5 | 1000 | 53 572 | 54 636 | ||||||||||
11,0 | 1500 | 53 693 | 54 757 | ||||||||||
15,0 | 1500 | 77 117 | 79 431 | ||||||||||
18,5 | 1500 | 82 327 | 84 797 | ||||||||||
22,0 | 1500 | 101 094 | 104 027 | ||||||||||
30,0 | 1500 | 110 107 | 113 410 | ||||||||||
№ 6,3 | |||||||||||||
без двигателя | 51 017 | 53 104 | |||||||||||
5,5 | 750 | 57 504 | 59 631 | ||||||||||
7,5 | 750 | 77 145 | 79 460 | ||||||||||
11,0 | 750 | 88 112 | 90 756 | ||||||||||
11,0 | 1000 | 79 809 | 82 203 | ||||||||||
15,0 | 1000 | 88 482 | 91 136 | ||||||||||
18,5 | 1000 | 103 272 | 106 371 | ||||||||||
22,0 | 1000 | 124 665 | 128 395 | ||||||||||
№ 8 схема 1 | |||||||||||||
без двигателя | 93 129 | 95 427 | |||||||||||
15,0 | 750 | 119 322 | 122 902 | ||||||||||
18,5 | 750 | 143 591 | 147 899 | ||||||||||
22,0 | 750 | 153 861 | 158 476 | ||||||||||
30,0 | 750 | 179 239 | 184 616 | ||||||||||
37,0 | 1000 | 182 853 | 188 061 | ||||||||||
45,0 | 1000 | договор | договор |
Остались вопросы?
Напишите нам или просто оставьте номер для связи