Дымоудаление
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавайте у менеджеров.
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.

Гарантийное обслуживание

Изготовление под заказ

Минимальный срок изготовления

Выгодные цены

Ответ на заявку

Бесплатная доставка по Москве
Вентиляторы крышные ВКРФ | ||||
Кол-во лопаток рабочего колеса | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||
P, кВт | N, об/ мин | Дымоудаление | ||
400* 2 часа | 600* 1,5 часа | |||
№3,55 | ||||
6 | 0,18 | 1500 | 48 159 | 49 076 |
0,25 | 1500 | 48 816 | 49 732 | |
1,50 | 3000 | 51 903 | 52 820 | |
2,20 | 3000 | 52 399 | 53 315 | |
9 | 0,25 | 1500 | 48 816 | 49 732 |
0,37 | 1500 | 49 099 | 50 015 | |
2,20 | 3000 | 52 399 | 53 315 | |
3,00 | 3000 | 55 378 | 56 294 | |
№4,0 | ||||
6 | 0,25 | 1500 | 51 566 | 53 399 |
0,37 | 1500 | 51 849 | 53 682 | |
0,55 | 1500 | 52 820 | 54 654 | |
3 | 3000 | 58 128 | 59 961 | |
9 | 0,37 | 1500 | 51 849 | 53 682 |
0,55 | 1500 | 52 820 | 54 654 | |
0,75 | 1500 | 53 393 | 55 226 | |
4 | 3000 | 60 621 | 62 454 | |
5,5 | 3000 | 63 060 | 64 894 | |
№4,5 | ||||
6 | 0,55 | 1500 | 60 154 | 63 820 |
0,75 | 1500 | 60 726 | 64 393 | |
5,5 | 3000 | 70 394 | 74 060 | |
7,5 | 3000 | 72 788 | 76 455 | |
9 | 1,1 | 1500 | 61 948 | 65 615 |
7,5 | 3000 | 72 788 | 76 455 | |
11 | 3000 | 81 437 | 85 104 | |
№5 | ||||
6 | 0,37 | 1000 | 62 762 | 68 262 |
1,1 | 1500 | 63 781 | 69 281 | |
1,5 | 1500 | 64 315 | 69 815 | |
9 | 0,55 | 1000 | 62 750 | 68 250 |
1,5 | 1500 | 64 315 | 69 815 | |
2,2 | 1500 | 67 458 | 72 958 | |
№5,6 | ||||
6 | 0,55 | 1000 | 66 417 | 70 084 |
0,75 | 1000 | 67 677 | 71 344 | |
2,2 | 1500 | 71 125 | 74 791 | |
9 | 0,75 | 1000 | 67 677 | 71 344 |
1,1 | 1000 | 68 594 | 72 261 | |
3 | 1500 | 73 198 | 76 864 | |
№6,3 | ||||
6 | 1,1 | 1000 | 74 094 | 74 094 |
3 | 1500 | 78 698 | 78 698 | |
4 | 1500 | 80 251 | 80 251 | |
9 | 1,5 | 1000 | 76 426 | 76 426 |
5,5 | 1500 | 84 439 | 84 439 | |
№7,1 | ||||
6 | 1,1 | 750 | 83 043 | 90 376 |
1,5 | 1000 | 81 926 | 89 259 | |
2,2 | 1000 | 84 212 | 91 545 | |
7,5 | 1500 | 95 474 | 102 808 | |
9 | 1,5 | 750 | 85 520 | 92 853 |
3 | 1000 | 88 754 | 96 088 | |
11 | 1500 | 99 066 | 106 399 | |
№8 | ||||
6 | 1,5 | 750 | 85 520 | 92 853 |
3 | 1000 | 88 754 | 96 088 | |
4 | 1000 | 89 631 | 96 965 | |
11 | 1500 | 99 066 | 106 399 | |
15 | 1500 | 114 129 | 121 462 | |
9 | 2,2 | 750 | 89 773 | 97 106 |
3 | 750 | 91 977 | 99 310 | |
5,5 | 1000 | 95 475 | 102 808 | |
7,5 | 1000 | 98 947 | 106 281 | |
18,5 | 1500 | 117 840 | 125 173 | |
22 | 1500 | 131 208 | 138 542 | |
№9 | ||||
6 | 2,2 | 750 | 98 939 | 106 273 |
3 | 750 | 101 143 | 108 477 | |
5,5 | 1000 | 104 642 | 111 975 | |
7,5 | 1000 | 108 114 | 115 447 | |
22 | 1500 | 140 375 | 147 708 | |
9 | 4 | 750 | 105 092 | 112 425 |
5,5 | 750 | 107 798 | 115 131 | |
11 | 1000 | 122 540 | 129 873 | |
22 | 1500 | 140 375 | 147 708 | |
№10 | ||||
6 | 4 | 750 | 167 425 | 171 092 |
5,5 | 750 | 170 131 | 173 798 | |
11 | 1000 | 184 873 | 188 540 | |
15 | 1000 | 191 211 | 194 878 | |
18,5 | 1000 | 202 018 | 205 685 | |
9 | 5,5 | 750 | 173 798 | 170 131 |
7,5 | 750 | 186 594 | 182 928 | |
15 | 1000 | 194 878 | 191 211 | |
18,5 | 1000 | 205 685 | 202 018 | |
№11,2 | ||||
6 | 7,5 | 750 | 177 428 | 182 928 |
11 | 750 | 185 441 | 190 941 | |
18,5 | 1000 | 196 518 | 202 018 | |
22 | 1000 | 212 143 | 217 643 | |
9 | 11 | 750 | 185 441 | 190 941 |
15 | 750 | 199 148 | 204 648 | |
30 | 1000 | 223 120 | 228 620 | |
№12,5 | ||||
6 | 15 | 750 | 213 815 | 219 315 |
37 | 1000 | 261 571 | 267 071 | |
9 | 22 | 750 | 239 888 | 245 388 |
45 | 1000 | договор | договор |
Остались вопросы?
Напишите нам или просто оставьте номер для связи