Вентиляторы крышные радиальные (ВКР) № 7,1
- Модель: ВКР
- Производитель: ВПК "Радонеж" (Россия, Москва)
- Консультация и выезд специалиста бесплатно
- Цены и условия
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавать у менеджеров.
Цены на вентиляторы крышные ВКР
Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ) | |||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | Общепромышленное | Взрывозащищенное | Дымоудаление | |||
углерод. сталь | Коррозион-ностойкое | Разнородное | Корозион-ностойкое | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа | ||
№ 7,1 | |||||||
1,5 | 1000 | 37 743 | 97 067 | 47 603 | 117 038 | 52 574 | 55 952 |
2,2 | 1000 | 40 607 | 99 309 | 51 597 | 121 032 | 54 787 | 58 165 |
3,0 | 1000 | 46 300 | 103 764 | 55 735 | 125 170 | 57 890 | 61 268 |
4,0 | 1000 | 47 399 | 104 624 | 57 612 | 127 047 | 59 021 | 62 399 |
5,5 | 1000 | 54 722 | 110 355 | 73 989 | 143 424 | 62 678 | 66 056 |
5,5 | 1500 | 47 784 | 104 926 | 60 569 | 130 004 | 59 021 | 62 399 |
7,5 | 1500 | 54 721 | 110 355 | 73 989 | 143 424 | 62 509 | 65 887 |
11,0 | 1500 | 59 222 | 113 877 | 80 011 | 149 446 | 67 080 | 70 458 |
15,0 | 1500 | 78 098 | 128 650 | 98 180 | 167 615 | 90 548 | 95 076 |
Клапаны, стаканы, поддоны к ВКР изготавливаются по дополнительному запросу |
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавать у менеджеров.
- Технические
- Габаритные
- Аэродинамические
Марка вентилятора | D рабочего колеса | Частота, об/мин. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||
Мощность, кВт | Тип * | Производительность, м³/сек | Полное давление, Па | ||||
№7,1 | 0,95 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,2-4,5 | 450-0 | 140 |
1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,5-5,2 | 500-0 | 160 | |
1,05 | 950 | 4 | 112MB6 | 2,9-6,0 | 550-0 | 160 | |
1,1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,4-7,0 | 620-0 | 180 | |
0,95 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 180 | |
1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,8-8,0 | 1165-0 | 195 | |
1,05 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,5-9,2 | 1290-0 | 235 | |
1,1 | 1450 | 15 | 160S4 | 5,1-10,5 | 1410-0 | 235 |
Типоразмер |
d, мм |
D1, мм |
D2, мм |
D3, мм |
H, мм |
d1, мм |
d2, мм |
n1, мм |
7,1 |
710 | 660 | 772 | 870 | 890 | 10,5 |
14 |
8 |

Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.






«ВПК Радонеж» предлагает купить радиальный крышный вентилятор ВКР № 7,1 по выгодной цене в Фрязино. Изготовление на заказ - от 3 до 15 дней. Большой сортамент центробежных вентиляционных установок в наличии и на заказ. Скидки постоянным клиентам. Если у Вас остались вопросы-пишите или звоните нам.
оставьте номер для связи
Вас может заинтересовать













